Košík
tovar
(prázdne)
X470 GAMING PLUS MAX
\nSatisfying gamers with what they really need, X470 GAMING PLUS MAX is equipped with Core boost, Turbo M.2, Audio Boost, USB 3.2 Gen2
\n\n
\n
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\n| Socket | \nAM4 | \n
| CPU (max support) | \nRYZEN 9 | \n
| Chipset | \nAMD X470 Chipset | \n
| DDR4 Memery | \n1866/ 2133/ 2400/ 2667 Mhz by JEDEC For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9) 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133 Mhz by A-XMP OC MODE For AMD Other CPU 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 Mhz by A-XMP OC MODE | \n\n
| Memory Channel | \nDual | \n
| DIMM Slots | \n4 | \n
| Max Memory (GB(/ | \n64 | \n
| PCI-EX16 | \n2 | \n
| PCI-E GEN | \nGen3 (PCIE_1, PCIE_4), Gen2 (PCIE_6) | \n
| PCI-EX1 | \n3 | \n
| SATAIII | \n6 | \n
| M2 Slot | \n2 | \n
| RAID | \n0/1/10 | \n
| TPM (Header) | \n1 | \n
| LAN | \n1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | \n
| USB 3.2 ports (front) | \n4 (Gen2, Type A) | \n
| USB 3.2 ports (rear) | \n2 (Gen2, Type A), 4 (Gen1, Type A) | \n
| USB 2.0 ports (front) | \n4 | \n
| USB 2.0 (rear) | \n2 | \n
| Serial port (front) | \n1 | \n
| Parallel port (front) | \n1 | \n
| Audio ports (rear) | \nRealtek ALC892 Codec | \n
| DVI | \n1 | \n
| HDMI | \n1 | \n
| Directx | \n12 | \n
| Form FActor | \nATX | \n
| Crossfire | \nY | \n
| Operating System | \nSupport for Windows 10 64-bit | \n
\n Skryť popis
Recenzie