\nNávazcový vlasec. Nabízíme od 0,08 až po 0,28 v návinu 50 metrů na špulce, tento návazcový materiál lze jen a pouze doporučit, byl podroben mnoha testům a v mnoha podmínkách, jak při běžném rybolovu tak v závodním sektoru a vždy uspěl na výbornou.\n\nextrémně odolný proti oděru\nvysoká pevnost...
prečítať celé
\n
Návazcový vlasec. Nabízíme od 0,08 až po 0,28 v návinu 50 metrů na špulce, tento návazcový materiál lze jen a pouze doporučit, byl podroben mnoha testům a v mnoha podmínkách, jak při běžném rybolovu tak v závodním sektoru a vždy uspěl na výbornou.\n
\n- extrémně odolný proti oděru
\n- vysoká pevnost v uzlu
\n- bezpaměťový
\n
\n
\n
\n
\n\n\n50m | \n | \n | \n
\n\nobj.č. | \nprůměr | \nnosnost | \n
\n\n1406708 | \n0,08mm | \n0,94kg | \n
\n\n1406710 | \n0,10mm | \n1,40kg | \n
\n\n1406712 | \n0,12mm | \n1,85kg | \n
\n\n1406714 | \n0,14mm | \n2,31kg | \n
\n\n1406716 | \n0,16mm | \n2,77kg | \n
\n\n1406718 | \n0,18mm | \n3,43kg | \n
\n\n1406720 | \n0,20mm | \n4,31kg | \n
\n\n1406722 | \n0,22mm | \n4,86kg | \n
\n\n1406724 | \n0,24mm | \n5,51kg | \n
\n\n1406726 | \n0,26mm | \n6,34kg | \n
\n\n1406728 | \n0,28mm | \n7,39kg | \n
\n\n
\n
\n
\n
Skryť popis
Recenzie