Košík
tovar
(prázdne)
\n
http://www.coolermaster.com/product/Detail/mobile/notepal-all-notepals/notepal-x-slim-II.html
\nFeatures:
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Specifications:
\n\n
| \n Model \n\n | \n\n R9-NBC-XS2K-GP \n\n | \n
| \n Color \n\n | \n\n Black \n\n | \n
| \n Materials \n\n | \n\n Mesh + Plastic + Rubber \n\n | \n
| \n Weight \n\n | \n\n 0.53kg (18.7oz) \n\n | \n
| \n Dimensions \n\n | \n\n 350 x 249 x 44 mm (13.8 x 9.8 x 1.7 inch) \n\n | \n
| \n Fan Dimensions \n\n | \n\n 200 x 15 mm (7.9 x 0.6 inch) \n\n | \n
| \n Fan Speed \n\n | \n\n 900 ± 15% RPM \n\n | \n
| \n Fan Airflow \n\n | \n\n 75 CFM \n\n | \n
| \n Fan Noise Level \n\n | \n\n 21 dBA \n\n | \n
| \n Power \n\n | \n\n USB 5V DC \n\n | \n
| \n USB \n\n | \n\n USB 2.0x1 \n\n | \n
| \n Current Consumption \n\n | \n\n 0.26A \n\n | \n
| \n Power Consumption \n\n | \n\n 1.3W \n\n | \n
| \n Compatibility \n\n | \n\n Supports up to 15.6\" laptops \n\n | \n
| \n Operation Degree \n\n | \n\n 5° \n\n | \n
Recenzie