Košík
tovar
(prázdne)
| Vhodný akumulátor | \nNiMH NiCd Li-Ion LiFePO | \n\n
|---|---|
| Vhodný pro velikost akumulátoru | \nMini (AAAA) AAA AA Malé mono Sub-C A 10440 14500 14650 16340 17355 17500 17650 17670 18350 18500 18650 20650 22650 26500 26650 | \n
| Počet nabíjecích kanálů/šachet | \n4 | \n
| Počet nabíjecích šachet AAA | \n4 | \n
| Počet nabíjecích šachet AA | \n4 | \n
| Počet nabíjecích šachet C | \n4 | \n
| Provozní napětí | \n5 V přes USB | \n
| Max. nabíjecí proud na šachtu | \n2000 mA | \n
| Nabíjecí proud baterie (AAA) | \n1000 mA | \n
| Nabíjecí proud baterie (AA) | \n1000 mA | \n
| Nabíjecí proud baterie (malé mono) | \n1000 mA | \n
| Nabíjecí proud baterie (Li-Ion/Li-Po) | \n2000 mA | \n
| Vlastnosti nabíječky | \nMinus-Delta-U odpojení Kontrola jednotlivé šachty Kontrola teploty Odpojení časovače Detekce defektu baterie Grafické zobrazení | \n
| Vnější délka | \n130 mm | \n
| Vnější šířka | \n96 mm | \n
| Vnější výška | \n33 mm | \n
| Hmotnost | \n168 g | \n
Recenzie