Košík
tovar
(prázdne)
Rozměry | \nČtvercové | \n41,5 x 35,9mm | \n
\n | Tloušťka | \n8,9mm | \n
\n | Řemínek | \n20mm | \n
\n | Hmotnost | \n45g | \n
Materiál | \nŘemínek | \nSilikon | \n
\n | Rámeček | \nKov | \n
\n | Odolnost | \nIP68 | \n
\n | Kapacita baterie | \n200 mAh | \n
\n | Výdrž baterie | \naž 14 dní / 7 dní při denním používání | \n
Displej | \nVelikost | \n1.4\" | \n
\n | Typ | \nIPS LCD 2.5D tvrzené sklo | \n
\n | Rozlišení | \n240*240 | \n
Konektivita | \nBluetooth | \n4.0 | \n
\n | Mobilní aplikace | \nDa Fit | \n
HW a senzory | \nVibrace | \nAno | \n
\n | Akcelerometr | \nAno | \n
\n | Snímač srdečního tepu | \nAno | \n
\n | GPS | \nNe | \n
\n | SPO2 | \nNe | \n
\n | Požadavky | \nAndroid 4.4 / IOS 9.0 nebo vyšší | \n
Měřené aktivity | \n\n | Chůze | \n
\n | \n | Běh | \n
\n | \n | Cyklistika | \n
\n | \n | Švihadlo | \n
\n | \n | Badminton | \n
\n | \n | Basketbal | \n
\n | \n | Fotbal | \n
\n | \n | Horská turistika | \n
\n | \n | Tenis | \n
\n | \n | Posilování | \n
\n | \n | Jiné cvičení | \n
\n | \n | Sedy - lehy | \n
Funkce | \n\n | Čas | \n
\n | \n | Zobrazení/Odmítnutí hovorů | \n
\n | \n | Prohlížení zpráv | \n
\n | \n | Otočení zápěstí pro zobrazení displeje | \n
\n | \n | Dosažení cíle | \n
\n | \n | Upozornění na nečinnost | \n
\n | \n | Upozornění vibrací | \n
\n | \n | Kroky | \n
\n | \n | Zobrazení notifikací | \n
\n | \n | Monitor spánku | \n
\n | \n | Monitor srdečního tepu | \n
\n | \n | Předpověď počasí | \n
\n | \n | Nastavení cílů | \n
\n | \n | Notifikace aplikací | \n
\n | \n | Spálené kalorie | \n
\n | \n | Měření vzdálenosti | \n
\n | \n | Tempo | \n
\n | \n | Vlastní pozadí | \n
\n | \n | Časovač | \n
\n | \n | Upozornění na nízkou baterii | \n
\n | \n | Připomenutí událostí | \n
\n | \n | OTA update | \n
Obsah balení | \n\n | manuál, nabíjecí kabel | \n
Recenzie