Košík
tovar
(prázdne)
| Obecné | \nRozmery | \n165.67 x 75.98 x 8.179mm | \n
| \n | Hmotnost | \n188.8g | \n
| Procesor | \nChipset | \nMediaTek Helio G81 | \n
| \n | Jádra | \nOcta Core | \n
| \n | Frekvence | \n2xA75 2.0GHz + 6xA55 1.79GHz | \n
| \n | GPU | \nMali-G52 MC2 | \n
| Operacní systém | \nAndroid | \n14 (go edition) | \n
| Pamet | \nRAM | \n2 GB | \n
| \n | Úložište | \n64 GB | \n
| \n | Rozšírení | \nMicro SD karty až 1TB | \n
| Displej | \nVelikost | \n6.67\" | \n
| \n | Rozlišení | \nHD+ 720*1604, 90Hz, 264ppi,Corning Gorilla Glass 3 | \n
| Zadní fotoaparát | \nPixely | \n32MPx f/2.2, PDAF, wide | \n
| Prední fotoaparát | \nPixely | \n\n 8 Mpx f/2.1, wide \n | \n
| Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + 1microSD | \n
| \n | 2G | \nGSM 850/900/1800/1900 | \n
| \n | 3G | \nUMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | \n
| \n | 4G | \nLTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | \n
| \n | WiFi | \n802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz | \n
| \n | Bluetooth | \n5.4 | \n
| \n | NFC | \nNE | \n
| \n | USB | \ntyp C | \n
| Senzory a GPS | \nFingerprint | \nNE | \n
| \n | Accelerometer | \nANO | \n
| \n | Priblížení | \nANO | \n
| \n | Svetla | \nANO | \n
| \n | Gyroskop | \nNE | \n
| \n | GPS | \nANO | \n
| Baterie | \nKapacita | \n5200mAh | \n
| \n | Rychlé nabíjení | \nANO, 18W | \n
Recenzie