Košík
tovar
(prázdne)
GXT 877 Scarr Mechanical Keyboard
\nMetal design mechanical gaming keyboard with quick responding switches and 8 colour modes
\n\n
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\n| GENERAL | \n\n |
| Item Number | \n23385 | \n
| EAN | \n8713439233858 | \n
| Warranty | \n2 years | \n
| Package Contents | \nMechanical keyboard User guide Gaming sticker Keycap puller 8 extra gaming keycaps | \n\n
| System requirements | \nPC/Laptop with USB port Windows 10, 8, or 7 | \n
| Height of main product (in mm) | \n42 mm | \n
| Width of main product (in mm) | \n457 mm | \n
| Depth of main product (in mm) | \n\n 170 mm \n | \n
| Weight of main unit | \n913 g | \n
| Total weight | \n970 g | \n
| Full Size Keyboard | \nyes | \n
| Ergonomic design | \nno | \n
| \n | \n |
| CONNECTIVITY | \n\n |
| Connection type | \nWired | \n
| Cable length main cable | \n180 cm | \n
| Bluetooth | \nno | \n
| USB version | \n2.0 | \n
| Connector type | \nUSB | \n
| \n | \n |
| FEATURES | \n\n |
| Spill-proof | \nno | \n
| Silent keys | \nno | \n
| On-board memory | \nno | \n
| Wrist support | \nno | \n
| Software | \nno | \n
| \n | \n |
| GAMING | \n\n |
| Designed for gaming | \nyes | \n
| Gaming mode | \nyes | \n
| \n | \n |
| LIGHTING | \n\n |
| Backlight | \nyes | \n
| Backlight colours | \nWhite Red Orange Green Blue Purple | \n
| Key illumination | \nyes | \n
| Key colours | \nWhite Red Orange Green Blue Purple | \n
| \n | \n |
| CHARACTERISTICS | \n\n |
| Keyboard layout | \nQWERTY | \n
| \n | \n |
| INPUT | \n\n |
| Power source | \nUSB | \n
| \n | \n |
| POWER ADAPTER | \n\n |
| Power adapter included | \nno | \n
| \n | \n |
| COMPATIBILITY | \n\n |
| Compatible Consoles | \nPS4, Xbox One | \n
| Compatible Device Types | \npc, laptop, gaming console | \n
| Compatible Software Platforms | \nWindows, Mac OS | \n
| \n | \n |
| CONTROL | \n\n |
| Numeric Key Pad | \nyes | \n
| Trackpad | \nno | \n
| Media keys | \nFN keys (11) | \n
| Macro keys | \nno | \n
| Programmable keys | \nno | \n
| Special keys | \nFN keys | \n
| Life time of key | \n50000000 presses | \n
| Number of keys | \n104 | \n
| Anti-Ghosting | \nN-key roll-over | \n
| Response time | \n1 ms | \n
| Travel distance | \n4 mm | \n
| Operation force | \n65 g | \n
| Macro programming | \nno | \n
| Switch Type | \nLinear | \n
| Trigger force | \n45 g | \n
| Indicators | \nScroll-lock, Num-lock, Caps-lock | \n
| Switch colours | \nRed | \n
\n Skryť popis
Recenzie