Séria Intel SSD 670p (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
kolekcia produktov Séria Intel SSD 6 kapacita 1 TB Špecifikácie výkonu sekvenčná šírka pásma - 100% čítanie (až do) 3500 MB/s sekvenčná šírka pásma - 100% zápis (až do) 2500 MB/s náhodné čítanie...
prečítať celé
Séria Intel SSD 670p (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC)
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| kolekcia produktov | Séria Intel SSD 6 |
| kapacita | 1 TB |
| Špecifikácie výkonu |
| sekvenčná šírka pásma - 100% čítanie (až do) | 3500 MB/s |
| sekvenčná šírka pásma - 100% zápis (až do) | 2500 MB/s |
| náhodné čítanie (8 GB Span) (až do) | 220000 IOPS |
| náhodný zápis (8 GB Span) (až do) | 330000 IOPS |
| napájanie - aktívne | 80 mW |
| výkon - voľnobeh | 25 mW |
| Spoľahlivosť |
| vibrácie - prevádzkové | 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max |
| vibrácie - nefunkčné | 3.13 GRMS (5-800 Hz) Max |
| šok (prevádzkový a neprevádzkový) | Prevádzka; 1 000 G/0.5 ms Neprevádzka; 1 500 G/0.5 ms |
| rozsah prevádzkových teplôt | 0°C až 70°C |
| prevádzková teplota (maximálna) | 70°C |
| prevádzková teplota (minimálna) | 0°C |
| hodnotenie výdrže (životnosť zápisu) | 370 TBW |
| stredný čas medzi poruchami (MTBF) | 1.6 miliónov hodín |
| záručná doba | 5 rokov |
| špecifikácie balenia |
| Faktor formy | M.2 22 x 80 mm |
| Rozhranie | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Pokročilé technológie |
| Zvýšená ochrana údajov pri strate napájania | Nie |
| Hardvérové šifrovanie | AES 256 bitov |
| Technológia vysokej odolnosti (HET) | Nie |
| monitorovanie a zaznamenávanie teploty | Nie |
| komplexná ochrana údajov | Áno |
| technológia Intel Smart Response | Áno |
| technológia Intel Rapid Start | Áno |
| vzdialené bezpečné vymazanie Intel | Nie |
.
Skryť popis