Košík
tovar
(prázdne)
Autorizované záruční i mimozáruční středisko pro značku Realme je společnost Servis Commerce s.r.o. - https://www.service-commerce.cz/#kontakt
\nObecné | \nRozměry | \n165.2*76.4*8.9mm | \n
\n | Hmotnost | \n190g | \n
Procesor | \nChipset | \nMediatek Helio G35 | \n
\n | Jádra | \nOcta Core | \n
\n | Frekvence | \n2.3GHz | \n
\n | GPU | \nPowerVR GE8320 (680 MHz) | \n
Operační systém | \nAndroid | \n10 | \n
Paměť | \nRAM | \n3 GB | \n
\n | Úložiště | \n32 GB | \n
\n | Rozšíření | \nmicro SD karty až 256GB | \n
Displej | \nVelikost | \n6.5” | \n
\n | Rozlišení | \nHD+ 720*1600 | \n
Zadní fotoaparát | \nPixely | \n13 f2.2 + 2 f2.4+ 2MPx f2.4 | \n
Přední fotoaparát | \nPixely | \n5 Mpx f2.2 | \n
Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + paměťová karta | \n
\n | 2G | \nGSM 850/900/1800/1900 | \n
\n | 3G | \nUMTS: 1, 5, 8 | \n
\n | 4G | \nLTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | \n
\n | WiFi | \n802.11 a/b/g/n 2.4GHz | \n
\n | Bluetooth | \n5 | \n
\n | NFC | \nNE | \n
\n | Sluchátka | \n3.5mm port | \n
\n | USB | \nmicroUSB | \n
Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO | \n
\n | Accelerometer | \nANO | \n
\n | Přiblížení | \nANO | \n
\n | Světla | \nANO | \n
\n | Kompas | \nANO | \n
\n | Gyroskop | \nNE | \n
\n | GPS | \nANO | \n
Baterie | \nKapacita | \n5000mAh | \n
\n | Rychlé nabíjení | \nANO, 10W | \n
\n | Obsah balení | \nnabíječka, kabel | \n
Recenzie