Košík
tovar
(prázdne)
| \n Socket type \n | \n\n Intel LGA775 , LGA115X \n | \n
| \n Cooler dimension \n | \n\n 85.2 x 87.2 x 26 mm \n | \n
| \n Heatsink material \n | \n\n Aluminum \n | \n
| \n Weight \n | \n\n 152.8g \n | \n
| \n Installation \n | \n\n Push pins \n | \n
| \n Fan dimension \n | \n\n Ř75 x 10 mm \n | \n
| \n Fan speed \n | \n\n 600 - 3000 RPM (PWM controlled) \n | \n
| \n Max airflow \n | \n\n 23.45CFM \n | \n
| \n Max air pressure \n | \n\n 1.81 mmH2O \n | \n
| \n Noise level \n | \n\n 30.75dB(A) \n | \n
| \n Current rating \n | \n\n 0.19 A \n | \n
| \n Voltage rating \n | \n\n 12V DC \n | \n
| \n Bearing type \n | \n\n Twin ball \n | \n
| \n Fan life expectancy \n | \n\n 50,000 hours \n | \n
| \n Fan connector \n | \n\n 4pin PWM \n | \n
| \n Product code \n | \n\n AK-CC7122BP01 \n | \n
Skryť popis
Recenzie