Košík
tovar
(prázdne)
Rukavice nejsou vhodné pro kontakt s velmi horkými předměty a nezajišťují ochranu proti chemickým rizikům. Při používání rukavic zvyšte opatrnost při manipulaci s ostrými předměty. Rukavice navlékejte na suché ruce. Po použití rukavic proveďte hygienu rukou s použitím alkoholového dezinfekčního přípravku nebo si je umyjte mýdlem a vodou.
\nDistributor: Espeon s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, info@espeon.cz , +420 607 940 681, www.espeon.cz
\n| Typ | \njednorázové nesterilní ochranné a vyšetřovací rukavice | \n
| Materiál | \npřírodní latex s vysokým stupněm kvality | \n
| Barva | \npřírodní bílá | \n
| Provedení | \npravolevé, zdrsněné konečky prstů, korálková manžeta | \n
| Pudr | \nnení přidán | \n
| Kvalita | \n5.6 g ± 0.2 vel. M | \n
| Skladování | \nrukavice neztrácejí své vlastnosti při skladování v suchu při teplotě od 10 do 30 °C | \n
| Životnost | \n5 let od data výroby při dodržení podmínek skladování | \n
| Balení | \n100 ks v krabičce, 10 krabiček v kartonu | \n
| Rozměry krabičky | \n215x120x70 mm | \n
| Délka (mm) | \nmin. 240 | \n
| Šířka (mm) | \nXS – 76 ± 3 | \n
| \n | S – 84 ± 3 | \n
| \n | M – 94 ± 3 | \n
| \n | L – 105 ± 3 | \n
| \n | XL – 113 ± 3 | \n
| Tloušťka (mm) | \nprsty: 0.12 ± 0.02 (typická hodnota 0.11 – 0.13) | \n
| \n | dlaň: 0.11 ± 0.02 (typická hodnota 0.10 – 0.11) | \n
| Prodloužení do přetržení (%) | \nmin. 650 (typická hodnota 650 – 750) | \n
| Pevnost v tahu (MPa) | \nmin. 18 (typická hodnota 18 -20) | \n
| AQL | \n1.5 | \n
| Obecné | \nPPER (EU) 2016/425 Cat. III | \n
| \nObecné \n | \nCE2777 | \n
| Obecné | \nEN 420:2003+A1:2009 | \n
| Obecné | \nEN ISO 374-1:2016 | \n
| Obecné | \nEN ISO 374-1:2016/TYPE B | \n
| Obecné | \nEN ISO 374-4:2013 | \n
| Obecné | \nEN ISO 374-5:2016 | \n
| Zdravotnictví | \nEN 455 | \n
| Zdravotnictví | \nMDR(EU) 2017/745 | \n
| Potravinářství | \nEC 1935/2004 | \n
| Potravinářství | \nEC 2023/2006 | \n
| Potravinářství | \nEU 10/2011 | \n
| Pol. č. | \nVel. | \nHmotnost | \nEAN | \n
| 100030 | \nXS | \n530 g | \n9551004290122 | \n
| 100012 | \nS | \n532 g | \n9551004290139 | \n
| 100013 | \nM | \n579 g | \n9551004290146 | \n
| 100014 | \nL | \n634 g | \n9551004290153 | \n
| 100015 | \nXL | \n753 g | \n9551004290160 | \n
Recenzie